17 августа 2016 г.
Очередные медали на чемпионате мира по спасательному многоборью в Швеции

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА WMLC 2016

(Чемпионат мира по спасательному многоборью)

Место проведения: Хальмштад, Швеция

Организатор: Вооруженные силы Швеции

 

13 августа 2016 года

 

 

Event 23, Tube Rescue Relay Women, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Team Sweden 0 Sweden 1

2 Team Germany 0 Germany 2

3 Team Brazil 0 Brazil 3

4 Сборная России 0 Russia 4

5 Team China 0 China 5

6 Team Spain 0 Spain 6

7 Team Netherlands 0 Netherlands 7

- Team Canada 0 Canada DSQ

Event 24, Tube Rescue Relay Men, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Team Germany 0 Germany 1

2 Team Spain 0 Spain 2

3 Сборная России 0 Russia 3

4 Team Brazil 0 Brazil 4

5 Team Netherlands 0 Netherlands 5

6 Team Sweden 0 Sweden 6

7 Team Switzerland 0 Switzerland 7

8 Team China 0 China 8

9 Team Canada 0 Canada 9

Event 25, Board Rescue Women, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Team Germany 0 Germany 1

2 Team Sweden 0 Sweden 2

3 Team Netherlands 0 Netherlands 3

4 Team Brazil 0 Brazil 4

5 Team Spain 0 Spain 5

6 Team Canada 0 Canada 6

7 Team China 0 China 7

8 Сборная России 0 Russia 8

Event 191, Run Swim Run W Heat 1, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Maria Lundahl 1991 Sweden 1

2 Jacinda Smit 1989 Canada 2

3 Cecilia Sjöholm 1988 Sweden 3

4 Marina Berti 1988 Brazil 4

5 Jessica Grote 1996 Germany 5

6 Hu Yifan 1997 China 6

7 He Jiaqi 1995 China 7

8 Dai Xiaodie 1996 China 8

9 Rody Vanhijfte 1994 Netherlands 9

10 Nadine Stache 1994 Germany 10

11 Kim Grimard 1988 Canada 11

- Елизавета Клементьева 1995 Россия DNS

- Laura Ernicke 1990 Germany DNS

- Cheryl Notman 1990 Netherlands DNF

Event 192, Run Swim Run W Heat 2, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Josefin Palm 1991 Sweden 1

2 Marlee Palmer 1992 Canada 2

3 Julia Schatz 1986 Germany 3

4 Bao Xueyi 1996 China 4

5 Alina Riehm 1994 Germany 5

6 Naiana Purificacao 1988 Brazil 6

7 Serena Palmer 1989 Canada 7

8 Stephanie Noorlander 1990 Netherlands 9

8 Wu Huimin 1998 China 9

10 Василиса Кравчук 1987 Россия 10

11 Марина Колесникова 0 Россия 11

12 Nynke Ytsma 1997 Netherlands 12

- Maria Evertsson 1986 Sweden DNF

Event 201, Run Swim Run M Heat 1, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Lin Junhong 1996 China 1

2 Николай Потураев 1989 Россия 2

3 Alvaro Garcia Gañan 1989 Spain 3

4 Filipe Pereira 1984 Brazil 4

5 Sergio Martin Martin 1990 Spain 5

6 Johannes Schmitz 1995 Germany 6

7 Dugald Thomson 1982 Canada 7

8 Danny Wieck 1991 Germany 8

9 Rick de Greef 1984 Netherlands 9

10 Gustav Wahlberg 1981 Sweden 10

11 Cyrill Albus 1993 Switzerland 11

12 Jim Kelly 1976 Canada 12

13 Nick Alink 1995 Netherlands 13

- Kai-Uwe Schirmer 1988 Germany DNS

Event 202, Run Swim Run M Heat 2, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Humberto Perez Mauriz 1989 Spain 1

2 Lukas Räuftlin 1989 Switzerland 2

3 Joshua Perling 1996 Germany 3

4 Oisin Mcgrath 1980 Ireland 4

5 Gustavo Gimenes 1988 Brazil 5

6 Abrahan Trigo Garcia 1985 Spain 6

7 Vincent Gabriels 1980 Netherlands 7

8 Nico Lightbody 1991 Canada 8

9 Ingemar Voskamp 1987 Netherlands 9

10 Fabian Thorwesten 1995 Germany 10

11 Anil Sezen 1992 Germany 11

12 Aiden Kim 1995 Canada 12

13 Zhu Zihao 1997 China 13

- Garth Sindrey 1976 Canada DNS

Event 211, Surf Ski W Heat 1, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Julia Schatz 1986 Germany 1

2 Maria Luengas Mengual 1992 Spain 2

3 Jessica Grote 1996 Germany 3

- Miriam Durán Cordoba 1983 Spain DNS

- Kim Grimard 1988 Canada DNF

Event 212, Surf Ski W Heat 2, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Alina Riehm 1994 Germany 1

2 Melina Westerberg 1990 Sweden 2

3 Nancy Medina Larios 1985 Spain 3

4 Serena Palmer 1989 Canada 4

- Elizaveta Klimenteva 1995 Russia DNS

Event 221, Surf Ski M Heat 1, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Kevin Schuler 1990 Switzerland 1

2 Mattias Jansson 1988 Sweden 2

3 Pascal Stöckli 1982 Switzerland 3

4 Carlos Oliveira 1985 Brazil 4

5 Joshua Perling 1996 Germany 5

6 Garth Sindrey 1976 Canada 6

- Humberto Perez Mauriz 1989 Spain DNS

- Олег Гриук 1900 Russia DNF

- Steve Mcgill 1981 Canada DNF

- Thomas de Ruig 1993 Netherlands DNF

Event 222, Surf Ski M Heat 2, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Oisin Mcgrath 1980 Ireland 1

2 Barry Hazenoot 1991 Netherlands 2

3 Victor Escudero Visuerte 1985 Spain 3

4 Peder Hermansson 1981 Sweden 4

5 Manuel Saxer 1985 Switzerland 5

6 Fabian Thorwesten 1995 Germany 6

7 Erik Rosenqvist 1988 Sweden 7

8 Dugald Thomson 1982 Canada 8

- Philip Heidiger 1983 Switzerlan

Event 19, Run Swim Run Women, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Julia Schatz 1986 Germany 1

2 Bao Xueyi 1996 China 2

3 Cecilia Sjöholm 1988 Sweden 3

4 Marina Berti 1988 Brazil 4

5 Naiana Purificacao 1988 Brazil 5

6 Maria Lundahl 1991 Sweden 6

7 Jacinda Smit 1989 Canada 7

8 Jessica Grote 1996 Germany 8

9 Marlee Palmer 1992 Canada 9

10 Stephanie Noorlander 1990 Netherlands 10

11 Rody Vanhijfte 1994 Netherlands 11

- Dai Xiaodie 1996 China DNS

- Василиса Кравчук 1987 Россия DNS

- Марина Колесникова 0 Россия DNF

Event 20, Run Swim Run Men, Finals

Place Name Born Club Finish Status

1 Alvaro Garcia Gañan 1989 Spain 1

2 Humberto Perez Mauriz 1989 Spain 2

3 Lukas Räuftlin 1989 Switzerland 3

4 Johannes Schmitz 1995 Germany 4

5 Lin Junhong 1996 China 5

6 Joshua Perling 1996 Germany 6

7 Filipe Pereira 1984 Brazil 7

8 Dugald Thomson 1982 Canada 8

9 Rick de Greef 1984 Netherlands 9

10 Николай Потураев 1989 Россия 10

11 Zhu Zihao 1997 China 11

12 Nico Lightbody 1991 Canada 12

13 Gustavo Gimenes 1988 Brazil 13

14 Gustav Wahlberg 1981 Sweden 14

15 Vincent Gabriels 1980 Netherlands 15

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА WMLC 2016

(Чемпионат мира по спасательному многоборью)

Место проведения: Хальмштад, Швеция

Организатор: Вооруженные силы Швеции

 

14 августа 2016 года

 

Event 21, Surf Ski Women, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Julia Schatz 1986 Germany 1

2 Alina Riehm 1994 Germany 2

3 Maria Luengas Mengual 1992 Spain 3

4 Melina Westerberg 1990 Sweden 4

5 Nancy Medina Larios 1985 Spain 5

- Serena Palmer 1989 Canada DNF

Event 22, Surf Ski Men, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Kevin Schuler 1990 Switzerland 1

2 Mattias Jansson 1988 Sweden 2

3 Oisin Mcgrath 1980 Ireland 3

4 Pascal Stöckli 1982 Switzerland 4

5 Barry Hazenoot 1991 Netherlands 5

6 Erik Rosenqvist 1988 Sweden 6

7 Carlos Oliveira 1985 Brazil 7

8 Garth Sindrey 1976 Canada 8

- Fabian Thorwesten 1995 Germany DNF

- Joshua Perling 1996 Germany DNF

- Victor Escudero Visuerte 1985 Spain DNF

Event 26, Board Rescue Men, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Team Spain 0 Spain 1

2 Team Switzerland 0 Switzerland 2

3 Team Brazil 0 Brazil 3

4 Team Germany 0 Germany 4

5 Team Netherlands 0 Netherlands 5

6 Team Sweden 0 Sweden 6

7 Team Canada 0 Canada 7

Event 29, Beach Flags Women, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Tatilaine Oliviera 1989 Brazil 1

2 Alina Riehm 1994 Germany 2

3 Nadine Stache 1994 Germany 3

4 Elizaveta Klimenteva 1995 Russia 4

5 Cecilia Sjöholm 1988 Sweden 5

6 Jéssica Lessa 1987 Brazil 6

7 Kim Grimard 1988 Canada 7

8 Stephanie Noorlander 1990 Netherlands 8

- Hu Yifan 1997 China NT

- Mallory Whitmell 1988 Canada NT

- Марина Колесникова  Россия NT

- Rody Vanhijfte 1994 Netherlands NT

Event 30, Beach Flags Men, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Danny Wieck 1991 Germany 1

2 Jonathan Andersson 1991 Sweden 2

3 Pablo Aquino 1991 Brazil 3

4 Thomas de Ruig 1993 Netherlands 4

5 Cyrill Albus 1993 Switzerland 5

6 Peder Hermansson 1981 Sweden 6

7 Anil Sezen 1992 Germany 7

8 Aiden Kim 1995 Canada 8

- Abrahan Trigo Garcia 1985 Spain NT

- Алексей Кузьмин 1988 Россия NT

- Cui Wei 1987 China NT

- Gustavo Gimenes 1988 Brazil NT

- Nick Alink 1995 Netherlands NT

- Павел Кабанов 1985 Россия NT

- Philip Heidiger 1983 Switzerland NT

- Qin Wei 1995 China NT

- Steve Mcgill 1981 Canada NT

- Victor Escudero Visuerte 1985 Spain NT

Event 271, Board Race W Heat 1, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Maria Luengas Mengual 1992 Spain 1

2 Josefin Palm 1991 Sweden 2

3 Stephanie Noorlander 1990 Netherlands 3

4 Nadine Stache 1994 Germany 4

5 Naiana Purificacao 1988 Brazil 5

6 Serena Palmer 1989 Canada 6

7 Kim Grimard 1988 Canada 7

Event 272, Board Race W Heat 2, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Julia Schatz 1986 Germany 1

2 Alina Riehm 1994 Germany 2

3 Luna Santos 1988 Brazil 3

4 Rody Vanhijfte 1994 Netherlands 4

5 Marlee Palmer 1992 Canada 5

6 Jacinda Smit 1989 Canada 6

7 Mallory Whitmell 1988 Canada 7

8 Nancy Medina Larios 1985 Spain 8

9 Elianne Soest 1990 Netherlands 9

- Cheryl Notman 1990 Netherlands DNF

Event 281, Board Race M Heat 1, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Oisin Mcgrath 1980 Ireland 1

2 Kevin Schuler 1990 Switzerland 2

3 Pascal Stöckli 1982 Switzerland 3

4 Joshua Perling 1996 Germany 4

5 Barry Hazenoot 1991 Netherlands 5

6 Alvaro Garcia Gañan 1989 Spain 6

7 Dugald Thomson 1982 Canada 7

8 Cyrill Albus 1993 Switzerland 8

9 Mattias Jansson 1988 Sweden 9

10 Rick de Greef 1984 Netherlands 10

11 Олег Гриук  1900 Россия 11

Event 282, Board Race M Heat 2, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Philip Heidiger 1983 Switzerland 1

2 Fábio Silva 1981 Brazil 2

3 Manuel Saxer 1985 Switzerland 3

4 Vincent Gabriels 1980 Netherlands 4

5 Humberto Perez Mauriz 1989 Spain 5

6 Jim Kelly 1976 Canada 6

7 Алексей Кузьмин 1988 Россия 7

Event 27, Board Race Women, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Julia Schatz 1986 Germany 1

2 Alina Riehm 1994 Germany 2

3 Josefin Palm 1991 Sweden 3

4 Maria Luengas Mengual 1992 Spain 4

5 Marlee Palmer 1992 Canada 5

6 Stephanie Noorlander 1990 Netherlands 6

7 Luna Santos 1988 Brazil 7

8 Rody Vanhijfte 1994 Netherlands 8

9 Naiana Purificacao 1988 Brazil 9

10 Serena Palmer 1989 Canada 10

Event 28, Board Race Men, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Oisin Mcgrath 1980 Ireland 1

2 Barry Hazenoot 1991 Netherlands 2

3 Fábio Silva 1981 Brazil 3

4 Philip Heidiger 1983 Switzerland 4

5 Kevin Schuler 1990 Switzerland 5

6 Joshua Perling 1996 Germany 6

7 Dugald Thomson 1982 Canada 7

8 Mattias Jansson 1988 Sweden 8

9 Rick de Greef 1984 Netherlands 9

10 Jim Kelly 1976 Canada 10

Event 31, Ocean Woman, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Julia Schatz 1986 Germany 1

2 Maria Luengas Mengual 1992 Spain 2

3 Alina Riehm 1994 Germany 3

- Melina Westerberg 1990 Sweden DNF

Event 32, Ocean Man, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Kevin Schuler 1990 Switzerland 1

2 Joshua Perling 1996 Germany 2

3 Humberto Perez Mauriz 1989 Spain 3

4 Oisin Mcgrath 1980 Ireland 4

5 Pascal Stöckli 1982 Switzerland 5

6 Barry Hazenoot 1991 Netherlands 6

7 Peder Hermansson 1981 Sweden 7

8 Dugald Thomson 1982 Canada 8

9 Garth Sindrey 1976 Canada 9

- Sergio Martin Martin 1990 Spain DNF

Event 33, Ocean Relay Women, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Team Germany 0 Germany 1

2 Team Sweden 0 Sweden 2

3 Team Spain 0 Spain 3

- Team Netherlands 0 Netherlands DNF

- Team Canada 0 Canada DSQ

Event 34, Ocean Relay Men, Finals

Place Name Born Club 100m Finish Status

1 Team Switzerland 0 Switzerland 1

2 Team Brazil 0 Brazil 2

3 Team Germany 0 Germany 3

4 Team Spain 0 Spain 4

5 Team Netherlands 0 Netherlands 5

6 Team Sweden 0 Sweden 6

7 Team Canada 0 Canada 7